Taxapriser for TAXA123.NU – 04-06-2020
Takster fastsættes i overensstemmelser med reglerne fastsat af Trafik- Bolig- og Byggestyrelsen.
Færge- og broafgifter betales særskilt.
TAKST 1 : PRIS PR. 10 KM/12 MIN. 215.00 KR.
TAKST 2 : PRIS PR. 10 KM/12 MIN. 245.00 KR.
Taksterne er gældende fra 04-06-2020
Start | Km-pris | Pr. time | Pr. minut | |
---|---|---|---|---|
Almindelig Taxa max. 4 passagerer | ||||
Takst 1: hverdage kl. 06-18 | 40,00 | 10,00 | 375,00 | 6,25 |
Takst 2: kl. 18-06 samt weekend og helligdage hele døgnet | 50,00 | 12,00 | 375,00 | 6,25 |
Takst 3: 24.,25.,26.,31. dec og 1.jan | 50,00 | 20,00 | 375,00 | 6,25 |
Store vogne 5 til 8 passagerer | ||||
Takst 4: hverdage kl. 06-18 | 50,00 | 12,00 | 375,00 | 6,25 |
Takst 5: kl. 18-06 samt weekend og helligdage hele døgnet | 60,00 | 15,00 | 375,00 | 6,25 |
Takst 6: 24.,25.,26.,31. dec og 1.jan | 60,00 | 20,00 | 375,00 | 6,25 |
Tillægsydelser | ||||
Cykler | 25,00 | |||
Barnevogne | 25,00 |
Ved yderligere informationer kan Kørselskontoret kontaktes på Tel. 82 304 123 eller mail info@taxa123.nu